
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | NRP - 142 | 9540 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | NRP - 141 | 1095 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | NRP - 140 | 8921 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | NRP - 139 | 0293 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | NRP - 138 | 7484 |
| 6 | 03 Sep 2026 | Kamis | NRP - 137 | 0136 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | NRP - 136 | 6871 |
| 8 | 01 Sep 2026 | Selasa | NRP - 135 | 2013 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | NRP - 134 | 4815 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | NRP - 133 | 6123 |
